規格參數 | 訂貨号 |
CN-CPU226-DT,24V DC電源,24點24VDC輸入,16點24VDC輸出(chū),2個(gè)PPI,16KB基本程序空間,10KB基本數據空間 | CN-CPU226-DT |
物理特性 | |
尺寸(寬×高×深) | 196×80×62mm |
功耗 | 12W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 16KB |
數據存儲器 | 10KB |
掉電保持 | 50年(内部EEPROM) |
常規特性 | |
定時(shí)器數 1ms 10ms 100ms |
4 16 236 |
計數器總數 | 256 |
内存存貯器位 | 256 |
時(shí)間中斷 | 2×1ms分辨率 |
模拟電位器 | 2個(gè)8位分辨率 |
布爾量運算執行時(shí)間 | 0.15µs |
浮點運算執行時(shí)間 | 8µs |
實時(shí)時(shí)鍾 | 内置 |
電源供應 | |
+5V | 660mA |
24V | 400mA |
集成的(de)通信功能 | |
通訊接口 | 2 個(gè)PPI 口,标準RS485 電平 |
PPI波特率 | 9.6K, 19.2K |
最大(dà)站點數 | 每段32個(gè)站,每個(gè)網絡126個(gè)站 |
最大(dà)主站數 | 32 |
點到(dào)點(PPI從站模式) | 支持PPI主站對其NETR/NETW讀寫 |
I/O特性 | |
本機數字量輸入點數 | 24 |
輸入類型 | 漏型/源型 |
本機數字量輸出(chū)點數 | 16 |
輸出(chū)類型 | 固态——MOSFET |
數字I/O映象區 | 256(128輸入/128輸出(chū)) |
模拟I/O映象區 | 64(32輸入/32輸出(chū)) |
允許最大(dà)擴展I/O模塊數 | 7 |
最大(dà)數字量I/O配置 | 248DI/DO |
最大(dà)模拟量I/O配置 | 56AI/28AO |
脈沖捕捉輸入 | 14 |
脈沖輸出(chū) | 2×20KHz |
高速計數器 | |
總數 單相計數器 兩相計數器 |
6 6×20KHz 4×20KHz |
數字量輸入特性 | |
本機集成數字量輸入點數 | 24 |
輸入類型 | 漏型/源型 (IEC 類型1/漏型) |
額定電壓 | 24V DC |
最大(dà)持續允許電壓 | 30V DC |
邏輯1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
邏輯0信号 ( 最大(dà)) | 5 VDC,1mA |
隔離(現場與邏輯) | 有 |
光電隔離 | 500V AC,1分鍾 |
隔離組 | 見接線圖 |
同時(shí)接通的(de)輸入 | 24 |
最大(dà)電纜長度 | |
屏蔽 非屏蔽 |
500米(标準輸入) 50米(高速計數器輸入) 300米(标準輸入) |
數字量輸出(chū)特性 | |
本機集成數字量輸出(chū)點數 | 16 |
輸出(chū)類型 | 固态 - MOSFET(源型) |
額定電壓 | 24V DC |
輸出(chū)電壓範圍 | 20.4至 28.8 VDC |
邏輯1信号(最小) | 20 VDC,最大(dà)電流 |
邏輯0信号(最大(dà)) | 0.1 VDC,10KW 負載 |
每點額定電流(最大(dà)) | 0.75A |
每個(gè)公共端的(de)額定電流(最大(dà)) | 6A |
漏電流(最大(dà)) | 10μA |
浪湧電流(最大(dà)) | 8A,100ms |
燈負載(最大(dà)) | 5 W |
接通電阻(接點) | 典型值0.3 歐姆,最大(dà)值0.6歐姆 |
隔離(現場與邏輯) | 有 |
光電隔離 | 500V AC,1分鍾 |
隔離組 | 見接線圖 |
延時(shí)(最大(dà)) | |
斷開到(dào)接通 | 2ms(Q0.0, Q0.1),15ms(其它) |
接通到(dào)斷開 | 10ms(Q0.0, Q0.1),130ms(其它) |
脈沖頻率(最大(dà)) | 20KHz(Q0.0和(hé / huò)Q0.1) |
同時(shí)接通的(de)輸出(chū) | 16 |
兩個(gè)輸出(chū)并聯 | 是(shì),僅輸出(chū)同組時(shí) |
最大(dà)電纜長度 | |
屏蔽 | 500米(标準輸出(chū)) |
非屏蔽 | 150米(标準輸出(chū)) |
連接器 | 針 | PORT0 | PORT1 |
![]() |
1 | 機殼接地(dì / de) | 機殼接地(dì / de) |
2 | 邏輯地(dì / de) | 邏輯地(dì / de) | |
3 | RS485信号B | RS485信号B | |
4 | 發送申請 | 發送申請 | |
5 | 邏輯地(dì / de) | 邏輯地(dì / de) | |
6 | +5V,100Ω | +5V,100Ω | |
7 | +24V | 空/+24V | |
8 | RS485信号A | RS485信号A | |
9 | 未用 | 未用 | |
連接器外殼 | 機殼接地(dì / de) | 機殼接地(dì / de) |